Tarieven huisvuil, gft, …
Kostprijs voor de aankoop van volgende zaken:
| 10 zakken van 30 liter (1 rol) voor restafval (grijze zakken) | 18,00 euro |
| 10 zakken van 60 liter (1 rol) voor restafval (grijze zakken) | 30,00 euro |
| P+MD zak: rol van 24 zakken van 60 liter | 3,60 euro |
| P+MD zak: rol van 10 zakken van 120 liter | 1,50 euro |
| sticker voor een GFT-container van 40 liter (voor het ganse kalenderjaar) | 56,00 euro |
| sticker voor een GFT-container van 40 liter (voor een half kalenderjaar vanaf 1 juli) | 28,00 euro |
| sticker voor een GFT-container van 120 liter (voor het ganse kalenderjaar) | 112,00 euro |
| sticker voor een GFT-container van 120 liter (voor een half kalenderjaar vanaf 1 juli) | 56,00 euro |
| naaldcontainer van 3 liter | gratis |
| zak compost van 40 liter | 3,00 euro |
| zak fijne compost van 40 liter | 5,00 euro |
| zak potgrond van 50 liter | 5,00 euro |
| beluchtingsstok | 9,15 euro |
| compostvat + beluchtingsstok | 48,75 euro |
| compostbak | 63,00 euro |
Tarieven ander afval
Kostprijs voor het aanleveren van volgende zaken op het recyclagepark en aan huis opgehaald grof huisvuil:
| boomstronken | 0,12 euro/kg |
| gemengd tuinafval inclusief grasmaaisel, bladeren, boomvruchten, ... (de eerste 50 kg per gezin en per jaar gratis) | 0,12 euro/kg |
| snoeihout | gratis |
| steen- en betonpuin | 0,02 euro/kg |
| afvalhout A (zuiver massief hout) en B (gelijmd of samengesteld hout) | 0,12 euro/kg |
| afvalhout C (geïmpregneerd hout of hout behandeld met carboline) | 0,18 euro/kg |
| asbestcementproducten in gebonden toestand (de eerste 200 kg per gezin en per jaar gratis) | 0,28 euro/kg |
| roofing, cellenbeton, gipsplaten, kalk | 0,18 euro/kg |
| grof vuil (*) | 0,28 euro/kg |
| huisvuil | verplicht aan te leveren in de huisvuilzak met opdruk Olen |
| plastic - en metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD) | verplicht aan te leveren in de blauwe P+MD zak |
| industrieel/professioneel elektrisch of elektronisch apparaat | 25,00 euro/stuk |
| vlak glas | 0,12 euro/kg |
| harde kunststoffen | 0,12 euro/kg |
| afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) | gratis |
| autobanden maximum 4 stuks per aanlevering | gratis |
| frituuroliën en - vetten | gratis |
| hol glas | gratis |
| kaarsvet | gratis |
| klein gevaarlijk afval (KGA) | gratis |
| kringloopgoederen | gratis |
| kurken stoppen | gratis |
| matrassen voor recyclage | gratis |
| oude metalen | gratis |
| papier en karton | gratis |
| toners en inktcartridges | gratis |
| videobanden en muziekcassettes | gratis |
| piepschuim < 60 liter | gratis |
| piepschuim 60-200 liter | 1,00 euro |
| piepschuim > 200 liter | 6,50 euro |
(*) bij inzameling via het recyclagepark: minimumtarief van 1,00 euro
(*) bij inzameling aan huis: minimumtarief van 5,00 euro